Колодезный насос ДЖИЛЕКС Водомет А предназначена для подачи воды из колодцев, водоемов или других источников, имеющих достаточное пространство для использования поплавкового выключателя.
Примечание:
Первая цифра (55) - максимальный расход литров в минуту.
Вторая цифра (50) - максимальный напор в метрах.
Индекс "А" - оснащен поплавковым выключателем.
Технические характеристики
| Артикул | 6535 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Потребляемый ток не более, А | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 460 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 10 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 98 |
| Максимальный диаметр изделия, мм | 250 |
| Максимальное давление, бар | 3.5 |
| Гарантия, год | 3 |
Технические характеристики
| Артикул | 6550 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Потребляемый ток не более, А | 2,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 98 |
| Максимальный диаметр изделия, мм | 250 |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Гарантия, год | 3 |
Технические характеристики
| Артикул | 6575 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 75 |
| Потребляемый ток не более, А | 3,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Напряжение в сети, В | 220±10%, |
| Длина электрокабеля, м | 30 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 98 |
| Максимальный диаметр изделия, мм | 250 |
| Максимальное давление, бар | 7,5 |
| Гарантия, год | 3 |
Технические характеристики
| Артикул | 2130 |
| Максимальный расход, л/мин. | 150 |
| Максимальный напор, м | 30 |
| Потребляемый ток не более, А | 4,3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 930 |
| Напряжение в сети, В | 220±10%. |
| Длина электрокабеля, м | 15 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2,5 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Диаметр насоса, мм | 135 |
| Максимальное давление, бар | 3,0 |
| Гарантия, год | 1 |
Технические характеристики
| Артикул | 2145 |
| Максимальный расход, л/мин. | 150 |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Потребляемый ток не более, А | 5,1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1130 |
| Напряжение в сети, В | 220±10%. |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2,5 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Диаметр насоса, мм | 135 |
| Максимальное давление, бар | 4.5 |
| Гарантия, год | 1 |
Технические характеристики
| Артикул | 2160 |
| Максимальный расход, л/мин. | 150 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Потребляемый ток не более, А | 6,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1460 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 30 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2,5 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Диаметр насоса, мм | 135 |
| Максимальное давление, бар | 6,0 |
| Гарантия, год | 1 |
Исполнение | Погружной |
Модель | Водомет А |
Назначение | Перекачивание воды |
Производитель | Джилекс |
Тип оборудования | Насос колодезный |


























