![]()
| Тип характеристики | U044-24K | ||
| Минимальная / максимальная теплопроизводительность, кВт | 7-22,5 | ||
| Тепловая мощность, кВт | 26,7 | ||
| Давление расширительного бака, бар | 0,5 | ||
| Объем расширительного бака, л | 8 | ||
| Расход горячей воды при разнице температур на входе и выходе 35 °С, л/мин | 10 | ||
| Диапазон температуры ГВС на выходе | 40-60 | ||
| Подключение дымохода, мм | 130 | ||
| Электрическая потребляемая мощность, Вт | 100 | ||
| Габариты, мм | 740х400х360 | ||
| Вес с упаковкой | 40 | ||
| Артикул | 7716010341 |
|
Категории:


























