Характеристики
| Источник тепла | Водяные |
| Мощность, кВт | 33,1 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 5500 |
| Масса, кг | 29 |
| Уровень шума, дБ | 57 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 485 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1,6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 130 |
| Количество рядов нагревателя | 1 |
| Частота вращения двигателя, Об/мин | 1350 |
| Объем воды в теплообменнике, л | 1,7 |
| Диаметр патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 25 |
| Класс защиты двигателя, IP | 54 |
| Потребляемая сила тока, A | 2,2 |
| Производитель | EuroHeat VTS |


























