Характеристики
| Источник тепла | Газовые |
| Мощность, кВт | 63,8 |
| Расход воздуха, м.куб./ч | 7800 |
| Масса, кг | 130 |
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 280 |
| Диаметр патрубков теплообменника, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная дальность струи воздуха, м | 25 |
| Класс защиты двигателя, IP | X4B |
| Потребляемая сила тока, A | 6,3 |
| Максимальный расход газа, кг/ч | 5,72 |
| Производитель | Греерс |


























